Nachleuchtpigmente mit einem Zersetzungspunkt von über 500 °C
Type | Partikel-Größe | Nachleuchtzeit | Notizen |
H2 | 20 µm | Nachleuchtzeit: 30 Min. | Standard ZnS:Cu |
H5 | 18 µm | Nachleuchtzeit: 5 Min. | Orange nachleuchtend |
H10 | 15 µm | Nachleuchtzeit: 2 Stunden | Hybrid: kurze Ladezeit – lang nachleuchtend |
H13 | 11,5 µm | Nachleuchtzeit: 8 Stunden | Seltene Erden dotiertes Aluminat |
H13 UX | 12,5 µm | Nachleuchtzeit: 8 Stunden | Seltene Erden dotiertes Aluminat |
H15 | 17 µm | Nachleuchtzeit: 8 Stunden | Blau nachleuchtend – wasserkompatibel |
Im Dunkeln leuchtende Pigmente mit fluoreszierender Körperfarbe
Type | Partikel-Größe | Nachleuchtzeit | Notizen | Farben |
S2 | 20 µm | Nachleuchtzeit: 15 Min. | Standard, für Farben s/b w/b Lacke | Blau · Grün · Gelb · Orange · Rot · Pink |
S4 | 15 µm | Nachleuchtzeit: 120 Min. | Kunststoffe und Farben s/b | Blau · Grün · Gelb · Orange · Rot · Pink |